Lassen Sie sich von uns beraten! Falls vorhanden, schicken Sie uns gerne ein bereits bestehendes Angebot.
Wir prüfen für Sie ob wir Ihnen ein besseres Angebot unterbreiten können
Fragen zum Bausatz?
Sie erreichen uns unter :
Tel: 036018799964
Mail: beratung@kaminofen-berater.de
Brennstoff | Holz, Steinkohle, Schweröl, Pellet, Erdgas, Flüssiggas, Öl- Gas Niedertemperatur, Braunkohlebriketts, feste Brennstoffe, Hackschnitzel, Heizöl, Kerosin, Koks |
Zulassungen | Z-7.4-3284, alle EU Staaten, Z-7.4.3264, P-MPA-E-07-010, P-MPA-E-07-024, VKF Schweiz, D-0036 CPD 90216 002/2004 |
Dichtigkeit | bis 5000 Pa, bis 40 Pa |
DIN Norm | EN 1856-1 |
Edelstahlart | V4A |
Garantie | 25 Jahre |
Korrosionswiderstand | V2, V3 |
Materialstärke | 1,0 mm auf Anfrage, 0,6 mm, 40 mm |
Services | Projektmappe, Montageservice |
Temperaturklasse | T600 (bis 600 °C Abgastemperatur), T200 (bis 200 °C Abgastemperatur) |
Gesamthöhe | 3,2 m |
Wärmedurchlasswiderstand | ≤ 0,12 W/m²K, 0,20 W/m²K |
wirksame Höhe | nach Festlegung Anschlusshöhe Feuerstätte |
Aufbau | dreischalig (F90) |
Dichte | 630 kg/m³ |
System | L90 Compact |
Unterkategorie | F90 Leichtbauschornstein |
Verwendung | F90 Leichtbauschacht |
Gewicht pro Meter | 45 kg |
Außenmaße (H x B) | 380 x 380 mm |
Innenmaße | 300 x 300 mm |
Produktgruppe | Leichtbauschornstein Querschnitt 250 mm |
Material | Edelstahl, Kalzium Silikat |
Materialnummer | 14404 |
Brandschutzklasse | A1, F90 |
Muffentiefe | 80 mm |
Rußbrandbeständigkeit | ja (bis 1000 °C Ausbrandtemperatur) |
Kondensatbeständigkeit | W (feucht) |
Mittlere Rauhigkeit | 1,0 mm |
Frost-und Tauwechselbeständigkeit | ja |
PGA | Schornstein |
Betriebsweise | Ãœberdruck, Unterdruck |
Querschnitt Innenrohr | 250 mm |
Ich berate Sie gerne rund um Ihren Kaminbausatz!
Tel: 036018799964
Mail: beratung@kaminofen-berater.de