Lassen Sie sich von uns beraten! Falls vorhanden, schicken Sie uns gerne ein bereits bestehendes Angebot.
Wir prüfen für Sie ob wir Ihnen ein besseres Angebot unterbreiten können
Fragen zum Bausatz?
Sie erreichen uns unter :
Tel: 036018799964
Mail: beratung@kaminofen-berater.de
Brennstoff | Holz, Steinkohle, Pellet, Erdgas, Flüssiggas, Schweröl, Braunkohlebriketts, feste Brennstoffe, Hackschnitzel, Heizöl, Kerosin, Koks, Öl- Gas Niedertemperatur |
Zulassungen | Z-7.4.3264, alle EU Staaten, Z-7.4-3284, P-MPA-E-07-010, VKF Schweiz, D-0036 CPD 90216 002/2004, P-MPA-E-07-024 |
DIN Norm | EN 1856-1 |
Edelstahlart | V4A |
Garantie | 25 Jahre |
Korrosionswiderstand | V2, V3 |
Materialstärke | 1,0 mm auf Anfrage, 40 mm, 0,6 mm |
Services | Projektmappe, Montageservice |
Temperaturklasse | T600 (bis 600 °C Abgastemperatur), T200 (bis 200 °C Abgastemperatur) |
Gesamthöhe | 4,2 m |
Wärmedurchlasswiderstand | ≤ 0,12 W/m²K, 0,20 W/m²K |
Gewicht pro Meter | 32 kg |
Dichtigkeit | bis 40 Pa, bis 5000 Pa |
wirksame Höhe | nach Festlegung Anschlusshöhe Feuerstätte |
Aufbau | dreischalig (F90) |
Außenmaße (H x B) | 280 x 280 mm |
Dichte | 630 kg/m³ |
Innenmaße | 200 x 200 mm |
Querschnitt Innenrohr | 140 mm, 150 mm, 160 mm |
System | L90 Compact |
Unterkategorie | F90 Leichtbauschornstein |
Verwendung | F90 Leichtbauschacht |
Muffentiefe | 80 mm |
Material | Edelstahl, Kalzium Silikat |
Materialnummer | 14404 |
Brandschutzklasse | A1, F90 |
Rußbrandbeständigkeit | ja (bis 1000 °C Ausbrandtemperatur) |
Kondensatbeständigkeit | W (feucht) |
Mittlere Rauhigkeit | 1,0 mm |
Frost-und Tauwechselbeständigkeit | ja |
PGA | Schornstein |
Betriebsweise | Ãœberdruck, Unterdruck |
Ich berate Sie gerne rund um Ihren Kaminbausatz!
Tel: 036018799964
Mail: beratung@kaminofen-berater.de